Sie zeichnet sich durch einen minimalistischen und nüchternen Stil aus und verleiht mit ihren funktionalen und wesentlichen Details aus widerstandsfähigen Materialien wie Stahl und Gusseisen Charme und Robustheit.

 
- Programmierbares Bedienfeld mit Fernbedienung
- Deckel teils aus Gusseisen
- Schiebedeckel zur komfortablen Pelletbefüllung
- Siebbedruckte Feuerraumtür aus Keramik, Glas und Gusseisen
- Aschesparender Boden
Technische Daten: 
 
    
| ABMESSUNGEN (HXBXT): | mm |  | 
| GEWICHT | kg | 166,9 | 
| FASSUNGSVERMÖGEN TANKINHALT: | kg | 15 | 
| LEISTUNGSBEREICH 9KW: | kW | 2,5 - 9,2 | 
| LEISTUNGSBEREICH 11KW: | kW | 4,32 - 11,42 | 
| PELLETVERBRAUCH PRO STUNDE: | kg | 0,99 - 2,74 | 
| WIRKUNGSGRAD: | % | 86,63 | 
| RAUCHABZUGSDURCHMESSER: | mm | 80 | 
|  |  | nicht verfügbar | 
| BETRIEBSAUTONOMIE (MIN. / MAX.) | h | 5,4 - 21,4 | 
| GERÄUSCH BEI MIN. LEISTUNG | db | ~36 | 
| STROMVERBRAUCH BEI STANDBY | Watt | ~3 | 
| STROMVERBRAUCH BEI ZÜNDUNG | Watt | ~130 | 
| STROMVERBRAUCH BEI MIN. BETRIEB | Watt | ~65 | 
| BRENNSTOFF |  | Pellets | 
|  |  | serienmäßig | 
|  |  | serienmäßig | 
|  |  | serienmäßig | 
|  |  | optional | 
| 
FERNBEDIENUNG PER GSM MODEM |  | optional | 
|  |  | Vermiculit | 
|  |  | Stahl | 
 
 
** Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte nur als Einzelraumfeuerstätte genutzt werden dürfen und die maximale Nennwärmeleistung an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasst werden muss (lt. LAI).